1
/
of
4
Toyota Hilux-Landcruiser-Prado Genuine Camshaft Pully New Part
Toyota Hilux-Landcruiser-Prado Genuine Camshaft Pully New Part
Regular price
$14.90 AUD
Regular price
$29.75 AUD
Sale price
$14.90 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Toyota Hilux-Landcruiser-Prado Genuine Camshaft Pully New Part
Part No 13523-17010
TOY 9-D Crate 1
Suits Models
| KZN130W-GJMQT | KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: 2-DOOR; Body: WAGON; Grade: SSR-X,SSR-V,SSR-G,SSR-X WIDE TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL, W(EFI); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO |
| KZN130G-GJMGT | KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: 2-DOOR; Body: WAGON; Grade: SSR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL, W(EFI); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO |
| KZN130G-GJPGT | KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: 2-DOOR; Body: WAGON; Grade: SSR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL, W(EFI); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO |
| KZN130G-GKMGT | KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: SSR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL, W(EFI); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO |
| KZN130G-GKPGT | KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: SSR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL, W(EFI); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO |
| KZN130W-GJPQT | KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: 2-DOOR; Body: WAGON; Grade: SSR-X,SSR-V,SSR-G,SSR-X WIDE TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL, W(EFI); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO |
| KZN130W-GKMQT | KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: SSR-X,SSR-V,SSR-G,SSR-X WIDE TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL, W(EFI); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO |
| KZN130W-GKPQT | KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: SSR-X,SSR-V,SSR-G,SSR-X WIDE TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL, W(EFI); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO |
| KZN130L-GKMSXW | RN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON(4-RUNNER); Grade: SR-5 TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH ECD; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZT) 3000CC DIESEL |
| KZN130R-GKMSXW | RN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN130 | 08.1993 - 11.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON(4-RUNNER); Grade: SR-5 TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH ECD; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZT) 3000CC DIESEL |
| KZN165R-TRMSTQ3 | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.1999 - 08.2000 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-PRMSTN | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 07.2000 - 04.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA |
| KZN190R-PRMDTN | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 07.2000 - 03.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA |
| KZN190R-TRMDTN | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 07.2000 - 03.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA |
| KZN165R-CRMSTT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2000 - 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KZN165R-CRMSTT1 | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2000 - 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & WINDSHIELD); Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KZN165R-PRMDTQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2000 - 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-TRMDTQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2000 - 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-TRMDTQ3 | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2000 - 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KDN145R-PRMSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 10.2001 - 08.2004 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN150R-CRMSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 10.2001 - 08.2004 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN155R-TRMDYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 10.2001 - 09.2004 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN165R-CRMSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 10.2001 - 08.2004 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN165R-CRMSYT1 | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 10.2001 - 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & WINDSHIELD); Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN165R-PRMSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 10.2001 - 08.2004 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN190R-CRPSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 12.2001 - 08.2004 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN190R-CRPSYT1 | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 12.2001 - 08.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & WINDSHIELD); Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN190R-PRPSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 12.2001 - 08.2004 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KZN165R-PRMSTT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 - 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KZN165R-JRMDTQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 - 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-KRMDTQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 - 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-KRMDTQ3 | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.2001 - 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: THAILAND PRODUCED SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN190R-PRMSTN | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 03.2002 - 04.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA |
| KZN190R-TRMSTN | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 03.2002 - 04.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA |
| KDN151R-CRMSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 - 08.2004 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN165R-GRMSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 - 11.2004 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: STANDARD ROOF WAGON; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN166R-CRMSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 - 08.2004 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN166R-CRPSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 - 08.2004 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN166R-GRPSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 - 11.2004 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: STANDARD ROOF WAGON; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN166R-PRPSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 - 08.2004 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KDN190R-GRPSYT | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 - 11.2004 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: STANDARD ROOF WAGON; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KZN165R-PRMDTQ3 | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 08.2002 - 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KDN165R-PRMDYE | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 03.2003 - 03.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR MALAYSIA |
| KDN190R-PRPDYE | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 03.2003 - 03.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR MALAYSIA |
| KZN165R-JRMSTQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.1999 - 08.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-KRMSTQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.1999 - 09.2000 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: THAILAND PRODUCED SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-KRMSTQ3 | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.1999 - 09.2000 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: THAILAND PRODUCED SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-PRMSTQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.1999 - 02.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KZN165R-TRMSTQ | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | 09.1999 - 08.2000 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| KUN15R-CRMDYT | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2004 - 07.2011 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KUN15R-CRMSYT | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2004 - 08.2006 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KUN15R-PRMDYT | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2004 - 07.2011 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KUN15R-PRMSHT | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 08.2004 - 07.2011 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH POWER DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KUN15R-TRMDYT | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 09.2004 - 07.2011 | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
| KUN15R-TRMDYT3 | GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | 09.2004 - 08.2008 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: FOR THAILAND |
