SuperPro Shock Absorber Bush Suitable For Holden H Series
SuperPro Shock Absorber Bush Suitable For Holden H Series
Couldn't load pickup availability
SuperPro Shock Absorber Bush Suitable For Holden H Series
Part No: SPF0938K
THIS IS A GUIDE ONLY.
You Must Confirm Fitment With A Dealer / Manufacturer Prior To Purchase To Ensure This Will Fit Your Vehicle Or This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
Suits:
HDT
STATESMAN
1980 - 1985 Petrol Engine 5.0 De VILLE MAGNUM WB Sedan 188KW
1980 - 1985 Petrol Engine 5.0 CAPRICE MAGNUM WB Sedan 188KW
HOLDEN
H SERIES
1974 - 1976 Petrol Engine 2.8 HJ Sedan 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Sedan 108KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Sedan 138KW
1974 - 1976 Petrol Engine 5.0 HJ Sedan 179KW
1974 - 1976 Petrol Engine 2.8 HJ Ute 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Ute 108KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Ute 138KW
1974 - 1976 Petrol Engine 2.8 HJ Wagon Van 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Wagon Van 108KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Wagon Van 138KW
1974 - 1976 Petrol Engine 2.8 HJ Wagon 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Wagon 108KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Wagon 138KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Sedan 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Sedan 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Sedan 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Sedan 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Sedan 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Sedan 138KW
1971 - 1974 Petrol Engine 5.0 HQ Sedan 179KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Ute 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Ute 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Ute 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Ute 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Ute 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Ute 138KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Wagon Van 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Wagon Van 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Wagon Van 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Wagon Van 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Wagon Van 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Wagon Van 138KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Wagon 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Wagon 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Wagon 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Wagon 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Wagon 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Wagon 138KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Sedan 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine 4.2 HX Sedan 120KW
1976 - 1977 Petrol Engine 5.0 HX Sedan 161KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Ute 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine 4.2 HX Ute 120KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Wagon Van 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine 4.2 HX Wagon Van 120KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Wagon 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine 4.2 HX Wagon 120KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Sedan 81KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Sedan 88KW
1977 - 1980 Petrol Engine 5.0 HZ Sedan 161KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Ute 81KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Ute 88KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon Van 81KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon Van 88KW
1977 - 1980 Petrol Engine 4.2 HZ Wagon Van 120KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon 81KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon 88KW
1977 - 1980 Petrol Engine 4.2 HZ Wagon 120KW
1971 - 1974 Petrol Engine 5.7 HQ Sedan 206KW
1971 - 1974 Petrol Engine One Tonner 2.8 HQ Platform/Chassis 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine One Tonner 3.3 HQ Platform/Chassis 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine One Tonner 5.0 HQ Platform/Chassis 179KW
1971 - 1974 Petrol Engine One Tonner 2.8 HQ Platform/Chassis 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine One Tonner 3.3 HQ Platform/Chassis 96KW
1977 - 1980 Petrol Engine One Tonner 3.3 HZ Platform/Chassis 81KW
1971 - 1974 Petrol Engine One Tonner 4.2 HQ Platform/Chassis 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine One Tonner 4.2 HQ Platform/Chassis 138KW
1977 - 1980 Petrol Engine One Tonner 3.3 HZ Platform/Chassis 88KW
1976 - 1977 Petrol Engine One Tonner 3.3 HX Platform/Chassis 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine One Tonner 3.3 HX Platform/Chassis 76KW
1976 - 1977 Petrol Engine One Tonner 4.2 HX Platform/Chassis 120KW
1974 - 1976 Petrol Engine One Tonner 3.3 HJ Platform/Chassis 96KW
1977 - 1980 Petrol Engine One Tonner 4.2 HZ Platform/Chassis 120KW
1974 - 1976 Petrol Engine One Tonner 4.2 HJ Platform/Chassis 138KW
1974 - 1976 Petrol Engine One Tonner 5.0 HJ Platform/Chassis 179KW
1974 - 1976 Petrol Engine One Tonner 4.2 HJ Platform/Chassis 130KW
1974 - 1976 Petrol Engine One Tonner 2.8 HJ Platform/Chassis 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine One Tonner 3.3 HJ Platform/Chassis 108KW
MONARO
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Coupe 138KW
1974 - 1974 Petrol Engine 5.7 HQ Coupe 206KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Coupe 138KW
1974 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Coupe 101KW
1976 - 1977 Petrol Engine 5.0 HX Coupe 179KW
1977 - 1978 Petrol Engine 4.2 HZ Sedan 120KW
1977 - 1980 Petrol Engine 5.0 HZ Sedan 179KW
1974 - 1976 Petrol Engine 5.0 HJ Coupe 179KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Coupe 130KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Coupe 96KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Coupe 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Coupe 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Coupe 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Coupe 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Coupe 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 5.0 HQ Coupe 179KW
1973 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Sedan 130KW
1973 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Sedan 138KW
1973 - 1974 Petrol Engine 5.7 HQ Sedan 206KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Sedan 130KW
1973 - 1974 Petrol Engine 5.0 HQ Sedan 179KW
STATESMAN
1980 - 1985 Petrol Engine 5.0 V8 WB Sedan 126KW
FORD 8-C CRATE 12
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
