1
/
of
4
Subaru Impreza/Forester/XV Genuine Left/Right Seat Belt Adjuster Surround New Part
Subaru Impreza/Forester/XV Genuine Left/Right Seat Belt Adjuster Surround New Part
Regular price
$12.65 AUD
Regular price
$25.30 AUD
Sale price
$12.65 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Subaru Impreza/Forester/XV Genuine Left/Right Seat Belt Adjuster Surround New Part
Part no. 64715FG000ME
CON 3-D-1 Crate 7
Suits Models
Check with Dealership to Confirm Fitment Before Purchasing
2021 Subaru Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2020 Subaru Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2019 Subaru Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2018 Subaru Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2017 Subaru Crosstrek | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2017 Subaru Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2016 Subaru Crosstrek | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas |
2016 Subaru Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2016 Subaru Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
2015 Subaru Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2015 Subaru Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
2015 Subaru XV Crosstrek | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas |
2014 Subaru Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2014 Subaru Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium, WRX, WRX Limited, WRX Premium | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2014 Subaru XV Crosstrek | Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas |
2013 Subaru Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
2013 Subaru Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium, WRX, WRX Limited, WRX Premium | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2013 Subaru XV Crosstrek | Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2012 Subaru Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
2012 Subaru Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium, WRX, WRX Limited, WRX Premium | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2011 Subaru Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
2011 Subaru Impreza | 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Limited, WRX Premium | 2.5L H4 - Gas |
2010 Subaru Forester | X, X Limited, X Premium, XT Limited, XT Premium | 2.5L H4 - Gas |
2010 Subaru Impreza | 2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Limited, WRX Premium | 2.5L H4 - Gas |
2009 Subaru Forester | X, X Limited, X Premium, XT, XT Limited | 2.5L H4 - Gas |
2009 Subaru Impreza | 2.5 GT, 2.5i, Outback Sport, WRX, WRX Premium | 2.5L H4 - Gas |
2008 Subaru Impreza | 2.5i, Outback Sport, WRX | 2.5L H4 - Gas |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share



