RDA Rear Disc Brake Rotors (Pair) Slotted-Dimpled Suits Volvo XC90 New Part
RDA Rear Disc Brake Rotors (Pair) Slotted-Dimpled Suits Volvo XC90 New Part
RDA Rear Disc Brake Rotors (Pair) Slotted-Dimpled Suits Volvo XC90 New Part.
Part No RDA7098D
This Is A Guide ONLY. You Must Confirm Fitment With Dealer Before You Purchase To Make Sure This Fits Your Vehicle
Or This Part Will Be Non Returnable Or Refundable Part.
Suits Models
Volvo XC90 2021 256 SUV T8 Hybrid AWD AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 298kW B 4204 T35 1969cc 298kW (Petrol/Electric)
Volvo XC90 2020 256 SUV T8 Hybrid AWD AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 298kW B 4204 T35 1969cc 298kW (Petrol/Electric)
Volvo XC90 2019 256 SUV T6 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 235kW B 4204 T27 1969cc 235kW (Petrol)
Volvo XC90 2019 256 SUV T8 Hybrid AWD AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 298kW B 4204 T35 1969cc 298kW (Petrol/Electric)
Volvo XC90 2018 256 SUV T6 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 235kW B 4204 T27 1969cc 235kW (Petrol)
Volvo XC90 2018 256 SUV T8 Hybrid AWD AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 298kW B 4204 T35 1969cc 298kW (Petrol/Electric)
Volvo XC90 2017 256 SUV T6 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 235kW B 4204 T27 1969cc 235kW (Petrol)
Volvo XC90 2017 256 SUV T8 Hybrid AWD AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 298kW B 4204 T35 1969cc 298kW (Petrol/Electric)
Volvo XC90 2016 256 SUV D5 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 165kW D 4204 T11 1969cc 165kW (Diesel)
Volvo XC90 2016 256 SUV T6 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 235kW B 4204 T27 1969cc 235kW (Petrol)
Volvo XC90 2016 256 SUV T8 Hybrid AWD AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 298kW B 4204 T35 1969cc 298kW (Petrol/Electric)
Volvo XC90 2015 256 SUV D5 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 165kW D 4204 T11 1969cc 165kW (Diesel)
Volvo XC90 2015 256 SUV T6 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 235kW B 4204 T27 1969cc 235kW (Petrol)
Volvo XC90 2015 256 SUV T8 Hybrid AWD AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 298kW B 4204 T35 1969cc 298kW (Petrol/Electric)
Volvo XC90 2014 256 SUV D5 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 165kW D 4204 T11 1969cc 165kW (Diesel)
Volvo XC90 2014 256 SUV T6 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 235kW B 4204 T27 1969cc 235kW (Petrol)
Volvo XC90 2014 275 SUV 2.5 T AWD AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 2521cc 154kW (Petrol)
Volvo XC90 2014 275 SUV 3.2 AWD AWD Petrol 3.2L 6cyl 179kW B 6324 S5 3192cc 179kW (Petrol)
Volvo XC90 2014 275 SUV D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 147kW D 5244 T18 2400cc 147kW (Diesel)
Volvo XC90 2013 275 SUV 2.5 T AWD AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 2521cc 154kW (Petrol)
Diameter:308mm
Height:64.8mm
Thickness:20mm
Min.Thickness:18mm
Centre Hole Dia.:68mm
No.Of Bolt Holes:5
OFF-5
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share






