RDA Front Disc Brake Rotors (Pair) Slotted-Dimpled Suits Daihatsu Charade New Part
RDA Front Disc Brake Rotors (Pair) Slotted-Dimpled Suits Daihatsu Charade New Part
RDA Front Disc Brake Rotors (Pair) Slotted-Dimpled Suits Daihatsu Charade New Part.
Part No RDA296D
This Is A Guide ONLY. You Must Confirm Fitment With Dealer Before You Purchase To Make Sure This Fits Your Vehicle
Or This Part Will Be Non Returnable Or Refundable Part.
Suits Models
Daihatsu Charade 2000 G200,G200, G202 Hatchback 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW HEE,HEEG 1499cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1999 G200,G200, G202 Hatchback 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW HEE,HEEG 1499cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1998 G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16V FWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E 1295cc 62kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1998 G200,G200, G202 Hatchback 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW HEE,HEEG 1499cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1998 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 42kW CB 20 993cc 42kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1997 G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16V FWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E 1295cc 62kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1997 G200,G200, G202 Hatchback 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW HEE,HEEG 1499cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1997 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 42kW CB 20 993cc 42kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1996 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 22 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1996 G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16V FWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E 1295cc 62kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1996 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 42kW CB 20 993cc 42kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1995 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 22 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1995 G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16V FWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E 1295cc 62kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1995 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 42kW CB 20 993cc 42kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1994 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 22 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1994 G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16V FWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E 1295cc 62kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1994 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 42kW CB 20 993cc 42kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1993 G102,G100,G101 Hatchback 1.0 (G100) FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 23 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1993 G102,G100,G101 Hatchback 1.3 i (G102) FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1993 G102 Sedan 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1993 G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16V FWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E 1295cc 62kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1993 G200,G200, G202 Hatchback 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 42kW CB 20 993cc 42kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1992 G102,G100,G101 Hatchback 1.0 (G100) FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 23 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1992 G102,G100,G101 Hatchback 1.3 i (G102) FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1992 G102 Sedan 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1991 G102,G100,G101 Hatchback 1.0 (G100) FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 23 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1991 G102,G100,G101 Hatchback 1.3 i (G102) FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1991 G102 Sedan 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1990 G102,G100,G101 Hatchback 1.0 (G100) FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 23 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1990 G102,G100,G101 Hatchback 1.3 i (G102) FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1990 G102 Sedan 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1989 G102,G100,G101 Hatchback 1.0 (G100) FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 23 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1989 G102,G100,G101 Hatchback 1.3 i (G102) FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1989 G102 Sedan 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1988 G102,G100,G101 Hatchback 1.0 (G100) FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 23 993cc 38kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1988 G102,G100,G101 Hatchback 1.3 i (G102) FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1988 G102 Sedan 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 66kW HC-E 1295cc 66kW (Petrol)
Daihatsu Charade 1987 G102,G100,G101 Hatchback 1.0 (G100) FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 23 993cc 38kW (Petrol)
Diameter:234mm
Height:47mm
Thickness:11mm
Min.Thickness:10mm
Centre Hole Dia.:56mm
No.Of Bolt Holes:4
OFF-4
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share






