Denso - Motorcraft Genuine Spark Plugs Suits Various Models - New Part
Denso - Motorcraft Genuine Spark Plugs Suits Various Models - New Part
Couldn't load pickup availability
Denso - Motorcraft Genuine Spark Plugs Suits Various Models - New Part
Part No: T20EPR-U15
THIS IS A GUIDE ONLY.
You Must Confirm Fitment With A Dealer / Manufacturer Prior To Purchase To Ensure This Will Fit Your Vehicle Or This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
This Is A Non-Returnable / Refundable Item
Suits:
CADILLAC
DEVILLE
1990 - 1993 Petrol Engine 4.9 Touring Sedan 149KW
1993 - 1995 Petrol Engine 4.9 Sedan 149KW
ALLANTE
1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 V Convertible 127KW
SEVILLE
1982 - 1985 Petrol Engine 4.1 Sedan 101KW
CHEVROLET
TAHOE
1999 - 2006 Petrol Engine 5.3 B2W SUV 213KW
2002 - 2006 Petrol Engine 5.3 AWD B2W SUV 213KW
FORD AUSTRALIA
MUSTANG
2004 - 2014 Petrol Engine 4.0 Coupe 157KW
2004 - 2014 Petrol Engine 4.0 Convertible 157KW
HOLDEN
CAPRICE
1999 - 2001 Petrol Engine 3.8 i V6 WH Sedan 147KW
2003 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged WK Sedan 171KW
1994 - 1995 Petrol Engine 3.8 i V6 VR Sedan 130KW
1995 - 1998 Petrol Engine 3.8 i V6 VS Sedan 147KW
1996 - 1999 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VS Sedan 165KW
2001 - 2003 Petrol Engine 3.8 i V6 WH Sedan 152KW
1999 - 2001 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged WH Sedan 171KW
2003 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 WK Sedan 152KW
COMMODORE
1981 - 1984 Petrol Engine 2.8 VH Sedan 73KW
1984 - 1986 Petrol Engine 3.3 EST VK Sedan 86KW
1981 - 1984 Petrol Engine 2.8 VH Wagon 73KW
1993 - 1995 Petrol Engine 3.8 i V6 VR Sedan 130KW
1993 - 1995 Petrol Engine 3.8 i V6 VR Wagon 130KW
2002 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 VY Wagon 152KW
1997 - 2000 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VT Sedan 171KW
1997 - 2000 Petrol Engine 3.8 i V6 VT Sedan 147KW
1997 - 2002 Petrol Engine 3.8 i V6 VT Wagon 147KW
2000 - 2002 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VX Sedan 171KW
1984 - 1986 Petrol Engine 3.3 EST VK Wagon 86KW
1984 - 1986 Petrol Engine 3.3 EFi VK Sedan 109KW
1988 - 1991 Petrol Engine 3.8 i V6 VG Ute 125KW
1993 - 1995 Petrol Engine 3.8 i V6 VR Ute 130KW
2000 - 2002 Petrol Engine 3.8 i V6 VU Ute 147KW
1981 - 1984 Petrol Engine 3.3 VH Sedan 83KW
1981 - 1984 Petrol Engine 3.3 VH Wagon 83KW
1991 - 1993 Petrol Engine 3.8 i V6 VP Ute 127KW
1995 - 2000 Petrol Engine 3.8 i V6 VS Ute 147KW
1995 - 1997 Petrol Engine 3.8 i V6 VS Wagon 147KW
2000 - 2002 Petrol Engine 3.8 i V6 VX Wagon 152KW
2002 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 VY Ute 152KW
2002 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 VY Sedan 152KW
2002 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VY Ute 171KW
1995 - 1997 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VS Sedan 165KW
1980 - 1981 Petrol Engine 2.8 VC Sedan 76KW
1980 - 1981 Petrol Engine 3.3 VC Sedan 83KW
1980 - 1981 Petrol Engine 2.8 VC Wagon 76KW
1980 - 1981 Petrol Engine 3.3 VC Wagon 83KW
1991 - 1993 Petrol Engine 3.8 i V6 VP Sedan 127KW
1991 - 1993 Petrol Engine 3.8 i V6 VP Wagon 127KW
1995 - 1997 Petrol Engine 3.8 i V6 VS Sedan 147KW
2002 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VY Sedan 171KW
2000 - 2002 Petrol Engine 3.8 i V6 VX Sedan 152KW
STATESMAN
1999 - 2003 Petrol Engine 3.8 i V6 WH Sedan 147KW
1999 - 2003 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged WH Sedan 171KW
1990 - 1993 Petrol Engine 3.8 i V6 VQ Sedan 127KW
1995 - 1999 Petrol Engine 3.8 i V6 VS Sedan 147KW
MONARO
2001 - 2003 Petrol Engine 3.8 V2 Coupe 171KW
WB
1980 - 1985 Petrol Engine 3.3 Ute 83KW
1980 - 1985 Petrol Engine 3.3 Wagon Van 83KW
CREWMAN
2003 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 VY Ute 152KW
ONE TONNER
2003 - 2004 Petrol Engine 3.8 i V6 VY Platform/Chassis 152KW
CALAIS
1984 - 1987 Petrol Engine 3.3 EFi VK Sedan 109KW
1996 - 1997 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VS Sedan 165KW
HSV
COMMODORE
1989 - 1991 Petrol Engine 3.8 i V6 VN Sedan 125KW
1989 - 1991 Petrol Engine 3.8 i V6 VN Sedan 132KW
1992 - 1993 Petrol Engine 3.8 i V6 VP Sedan 125KW
XU6
1998 - 2000 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VT Sedan 180KW
2000 - 2002 Petrol Engine 3.8 i V6 Supercharged VX Sedan 180KW
TOYOTA
LEXCEN
1995 - 1997 Petrol Engine 3.8 (VS) VR,VS Sedan 147KW
1989 - 1991 Petrol Engine 3.8 (VN) VN,VP Sedan 125KW
1991 - 1993 Petrol Engine 3.8 (VP) VN,VP Sedan 127KW
1993 - 1995 Petrol Engine 3.8 (VR) VR,VS Sedan 130KW
1989 - 1991 Petrol Engine 3.8 (VN) VN Wagon 125KW
1991 - 1993 Petrol Engine 3.8 (VP) VP Wagon 127KW
1993 - 1995 Petrol Engine 3.8 (VR) VR Wagon 130KW
1995 - 1997 Petrol Engine 3.8 (VS) VS Wagon 147KW
FORD 4-C Crate 2
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
