Mitsubishi Magna Genuine Water Pump Case Gasket New Part
Mitsubishi Magna Genuine Water Pump Case Gasket New Part
Mitsubishi Magna Genuine Water Pump Case Gasket New Part
Part No. AW315106
NO LONGER AVALIABLE FROM MITSUBISHI.
THIS IS A GUIDE ONLY.
You Must Confirm Fitment With A Dealer / Manufacturer Prior To Purchase To Ensure This Will Fit Your Vehicle Or This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
Suits Models
Mitsubishi Magna 1996 TS Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1996 TS Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1996 TS Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1996 TS Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1995 TS Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1995 TS Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1995 TS Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1995 TS Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1994 TR Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1994 TR Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1994 TR Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1994 TR Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 96kW 4G54 2555cc 96kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1994 TS Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1994 TS Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1994 TS Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1994 TS Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1993 TR Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1993 TR Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1993 TR Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1993 TR Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 96kW 4G54 2555cc 96kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1992 TR Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1992 TR Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1992 TR Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1992 TR Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 96kW 4G54 2555cc 96kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1991 TP Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1991 TP Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 114kW 4G54 2555cc 114kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1991 TP Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1991 TP Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 114kW G54B 2555cc 114kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1991 TR Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1991 TR Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54 2555cc 98kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1991 TR Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54 2555cc 85kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1991 TR Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 96kW 4G54 2555cc 96kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1990 TP Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1990 TP Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 114kW 4G54 2555cc 114kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1990 TP Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1990 TP Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 114kW G54B 2555cc 114kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1989 TN Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1989 TN Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 93kW 4G54 2555cc 93kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1989 TN Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 93kW 4G54 2555cc 93kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1989 TP Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1989 TP Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 114kW 4G54 2555cc 114kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1989 TP Wagon 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1989 TP Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 114kW G54B 2555cc 114kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1988 TN Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1988 TN Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 93kW 4G54 2555cc 93kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1988 TN Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 93kW 4G54 2555cc 93kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1987 TN Sedan 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 83kW 4G54 2555cc 83kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1987 TN Sedan 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 93kW 4G54 2555cc 93kW (Petrol)
Mitsubishi Magna 1987 TN Wagon 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 93kW 4G54 2555cc 93kW (Petrol)
MIT 2-B Crate 1
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share


