Hyundai i30 GD Genuine Front Left Hand Shock Absorber/Strut New Part
Hyundai i30 GD Genuine Front Left Hand Shock Absorber/Strut New Part
Hyundai i30 GD Genuine Front Left Hand Shock Absorber/Strut New Part.
Part No. 54651A5600
THIS IS A GUIDE ONLY.
You Must Confirm Fitment With A Dealer / Manufacturer Prior To Purchase To Ensure This Will Fit Your Vehicle Or This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
Suits Models
Hyundai i30 2017 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 107kW G4NB 1797cc 107kW (Petrol)
Hyundai i30 2017 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 110kW G4NB 1797cc 110kW (Petrol)
Hyundai i30 2016 GD Hatchback 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2016 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 107kW G4NB 1797cc 107kW (Petrol)
Hyundai i30 2016 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 110kW G4NB 1797cc 110kW (Petrol)
Hyundai i30 2016 GD Wagon 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2015 GD Hatchback 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2015 GD Hatchback 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2015 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 107kW G4NB 1797cc 107kW (Petrol)
Hyundai i30 2015 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 110kW G4NB 1797cc 110kW (Petrol)
Hyundai i30 2015 GD Wagon 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2015 GD Wagon 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2014 GD Hatchback 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2014 GD Hatchback 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2014 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 107kW G4NB 1797cc 107kW (Petrol)
Hyundai i30 2014 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 110kW G4NB 1797cc 110kW (Petrol)
Hyundai i30 2014 GD Hatchback 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 129kW G4NC 1999cc 129kW (Petrol)
Hyundai i30 2014 GD Wagon 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2014 GD Wagon 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2013 GD Hatchback 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2013 GD Hatchback 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2013 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 107kW G4NB 1797cc 107kW (Petrol)
Hyundai i30 2013 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 110kW G4NB 1797cc 110kW (Petrol)
Hyundai i30 2013 GD Hatchback 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 129kW G4NC 1999cc 129kW (Petrol)
Hyundai i30 2013 GD Wagon 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2013 GD Wagon 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2012 GD Hatchback 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2012 GD Hatchback 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2012 GD Hatchback 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 110kW G4NB 1797cc 110kW (Petrol)
Hyundai i30 2012 GD Wagon 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2012 GD Wagon 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
Hyundai i30 2011 GD Hatchback 1.6 CRDi FWD Diesel 1.6L 4cyl 94kW D4FB 1582cc 94kW (Diesel)
Hyundai i30 2011 GD Hatchback 1.6 GDI FWD Petrol 1.6L 4cyl 99kW G4FD 1591cc 99kW (Petrol)
HYU 2-E
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share



