1
/
of
4
Holden Genuine Right Upper Door Applique Screw New Part
Holden Genuine Right Upper Door Applique Screw New Part
Regular price
$3.00 AUD
Regular price
$6.00 AUD
Sale price
$3.00 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Holden Genuine Right Upper Door Applique Screw New Part
Part No. 11609460
Suits Models
| Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|
| 2021 Chevrolet Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2017 Buick Verano | Base, Leather, Sport Touring | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 Chevrolet Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
| 2015 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
| 2015 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
| 2014 Chevrolet Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Turbo | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
| 2013 Chevrolet Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2012 Buick Verano | Base, Convenience, Leather | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2010 Chevrolet Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2010 Hummer H3 | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2010 Hummer H3T | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2009 Chevrolet Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 Hummer H3 | Alpha, Base, Championship Series, X | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 Hummer H3T | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2008 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2008 Chevrolet Uplander | Base, LS, LT | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
| 2008 Hummer H3 | Alpha, Base, X | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2007 Buick Terraza | CX, CXL | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
| 2007 Chevrolet Uplander | Base, LS, LT | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
| 2007 Hummer H3 | Base, X | 3.7L L5 - Gas |
| 2007 Saturn Relay | 1, 2, 3 | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
| 2006 Buick Terraza | CX, CXL | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
| 2006 Chevrolet Uplander | Base, LS, LT | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
| 2006 Hummer H3 | Base | 3.5L L5 - Gas |
| 2006 Pontiac Montana | SV6 | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
| 2006 Saturn Relay | 2, 3 | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
| 2005 Buick Terraza | CX, CXL | 3.5L V6 - Gas |
| 2005 Chevrolet Uplander | Base, LS, LT | 3.5L V6 - Gas |
| 2005 Pontiac Montana | SV6 | 3.5L V6 - Gas |
| 2005 Saturn Relay | 2, 3 | 3.5L V6 - Gas |
| 2004 Buick Rendezvous | CX, CXL, Ultra | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2003 Buick Rendezvous | CX, CX Plus, CXL, CXL Plus | 3.4L V6 - Gas |
| 2002 Buick Rendezvous | CX, CX Plus, CXL, CXL Plus | 3.4L V6 - Gas |
| 1999 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
| 1998 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
| 1997 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
| 1996 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
HOL 15-D CRATE 2
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
