1
/
of
6
Ford BA/BF Falcon Sedan Genuine Rear Bumper Bar Cover New Part
Ford BA/BF Falcon Sedan Genuine Rear Bumper Bar Cover New Part
Regular price
$800.00 AUD
Regular price
$1,200.00 AUD
Sale price
$800.00 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Ford BA/BF Falcon Sedan Genuine Rear Bumper Bar Cover New Part
Part no. BA17D781BP
Suits Models
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Falcon | 2006 | BF Sedan 4.0 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 156kW BARRA 156 | 3984cc 156kW (LPG) | |
Ford | Falcon | 2006 | BF Sedan 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2006 | BF Sedan 4.0 i XR6 Turbo | RWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 3984cc 245kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2006 | BF Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 230kW | 5408cc 230kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2006 | BF Sedan 5.4 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW Boss 260 | 5408cc 260kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2005 | BA Sedan 4.0 LPG | RWD Petrol 4.0L 6cyl 156kW BARRA 156 | 3984cc 156kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Ford | Falcon | 2005 | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2005 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | RWD Petrol 4.0L 6cyl 240kW BARRA 240T | 3984cc 240kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2005 | BA Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 5408cc 220kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2005 | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW Boss 260 | 5408cc 260kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2005 | BF Sedan 4.0 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 156kW BARRA 156 | 3984cc 156kW (LPG) | |
Ford | Falcon | 2005 | BF Sedan 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2005 | BF Sedan 4.0 i XR6 Turbo | RWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 3984cc 245kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2005 | BF Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 230kW | 5408cc 230kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2005 | BF Sedan 5.4 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW Boss 260 | 5408cc 260kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 4.0 LPG | RWD Petrol 4.0L 6cyl 156kW BARRA 156 | 3984cc 156kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | RWD Petrol 4.0L 6cyl 240kW BARRA 240T | 3984cc 240kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 5408cc 220kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW Boss 260 | 5408cc 260kW (Petrol) |
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 4.0 LPG | RWD Petrol 4.0L 6cyl 156kW BARRA 156 | 3984cc 156kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | RWD Petrol 4.0L 6cyl 240kW BARRA 240T | 3984cc 240kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 5408cc 220kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW Boss 260 | 5408cc 260kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2002 | BA Sedan 4.0 LPG | RWD Petrol 4.0L 6cyl 156kW BARRA 156 | 3984cc 156kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Ford | Falcon | 2002 | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2002 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | RWD Petrol 4.0L 6cyl 240kW BARRA 240T | 3984cc 240kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2002 | BA Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 5408cc 220kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2002 | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW Boss 260 | 5408cc 260kW (Petrol) | |
Ford | Fairmont | 1969 | XT Sedan 3.6 | RWD Petrol 3.6L 6cyl 101kW | 3624cc 101kW (Petrol) | |
Ford | Fairmont | 1969 | XT Sedan 4.9 | RWD Petrol 4.9L 8cyl 157kW | 4942cc 157kW (Petrol) | |
Ford | Fairmont | 1968 | XT Sedan 3.6 | RWD Petrol 3.6L 6cyl 101kW | 3624cc 101kW (Petrol) | |
Ford | Fairmont | 1968 | XT Sedan 4.9 | RWD Petrol 4.9L 8cyl 157kW | 4942cc 157kW (Petrol) |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share





