Firepower Front Brake Pads Suit Holden VZ/VY/VX/VT/VU Commodore New Part
Firepower Front Brake Pads Suit Holden VZ/VY/VX/VT/VU Commodore New Part
Couldn't load pickup availability
Firepower Front Brake Pads Suit Holden VZ/VY/VX/VT/VU Commodore New Part
Part No: B1331
THIS IS A GUIDE ONLY.
You Must Confirm Fitment With A Dealer / Manufacturer Prior To Purchase To Ensure This Will Fit Your Vehicle Or This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
Suits:
Holden Adventra 2009 VZ Wagon 3.6 i V6 AWD AWD Petrol 3.6L 6cyl 195kW H7,LY7 3564cc 195kW (Petrol)
Holden Adventra 2008 VZ Wagon 3.6 i V6 AWD AWD Petrol 3.6L 6cyl 195kW H7,LY7 3564cc 195kW (Petrol)
Holden Adventra 2007 VZ Wagon 3.6 i V6 AWD AWD Petrol 3.6L 6cyl 195kW H7,LY7 3564cc 195kW (Petrol)
Holden Adventra 2007 VZ Wagon 5.7 i V8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Adventra 2007 VZ Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Adventra 2006 VZ Wagon 3.6 i V6 AWD AWD Petrol 3.6L 6cyl 195kW H7,LY7 3564cc 195kW (Petrol)
Holden Adventra 2006 VZ Wagon 5.7 i V8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Adventra 2006 VZ Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Caprice 2006 WL Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Crewman 2006 VZ Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Monaro 2006 VZ Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 5665cc 260kW (Petrol)
Holden Statesman 2006 WL Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Adventra 2005 VZ Wagon 5.7 i V8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Adventra 2005 VZ Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Berlina 2005 VZ Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Berlina 2005 VZ Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Caprice 2005 WL Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Commodore 2005 VZ Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Crewman 2005 VZ Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Monaro 2005 VZ Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 5665cc 260kW (Petrol)
Holden Statesman 2005 WL Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Adventra 2004 VY Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Adventra 2004 VZ Wagon 5.7 i V8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Adventra 2004 VZ Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Berlina 2004 VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2004 VY Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2004 VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2004 VY Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2004 VZ Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Berlina 2004 VZ Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Caprice 2004 WK Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Caprice 2004 WK Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Caprice 2004 WK Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Caprice 2004 WL Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Commodore 2004 VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2004 VY Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2004 VY Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Commodore 2004 VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2004 VZ Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Crewman 2004 VY Ute 5.7 i V8 4x4 AWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Crewman 2004 VZ Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Monaro 2004 V2 Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Monaro 2004 VZ Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 5665cc 260kW (Petrol)
Holden Statesman 2004 WK Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Statesman 2004 WK Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Statesman 2004 WL Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol)
Holden Adventra 2003 VY Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Berlina 2003 VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2003 VY Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2003 VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2003 VY Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Caprice 2003 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Caprice 2003 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Caprice 2003 WK Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Caprice 2003 WK Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Caprice 2003 WK Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2003 VY Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Crewman 2003 VY Ute 5.7 i V8 4x4 AWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Monaro 2003 V2 Coupe 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Monaro 2003 V2 Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Monaro 2003 V2 Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Monaro 2003 V2 Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Statesman 2003 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Statesman 2003 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Statesman 2003 WH Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Statesman 2003 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Statesman 2003 WK Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Statesman 2003 WK Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VX Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VX Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VX Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VX Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VX Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VY Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2002 VY Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Caprice 2002 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Caprice 2002 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VU Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VX Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VX Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VX Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VX Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Ute 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2002 VY Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol)
Holden Monaro 2002 V2 Coupe 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Monaro 2002 V2 Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Statesman 2002 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Statesman 2002 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Statesman 2002 WH Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Statesman 2002 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Statesman 2002 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2001 VX Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2001 VX Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Berlina 2001 VX Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2001 VX Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2001 VX Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Caprice 2001 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Caprice 2001 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Caprice 2001 WH Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Caprice 2001 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2001 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 2001 VU Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2001 VX Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2001 VX Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2001 VX Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2001 VX Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Monaro 2001 V2 Coupe 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Monaro 2001 V2 Coupe 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Statesman 2001 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Statesman 2001 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Statesman 2001 WH Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Statesman 2001 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VT Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VT Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VT Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VX Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VX Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VX Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VX Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Berlina 2000 VX Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Caprice 2000 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Caprice 2000 WH Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Caprice 2000 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Caprice 2000 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VT Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VT Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VX Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VX Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VX Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VX Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol)
Holden Statesman 2000 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Statesman 2000 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Berlina 1999 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1999 VT Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Berlina 1999 VT Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Berlina 1999 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1999 VT Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Caprice 1999 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Caprice 1999 WH Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 3791cc 171kW (Petrol)
Holden Caprice 1999 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Commodore 1999 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 1999 VT Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Commodore 1999 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 1999 VT Wagon 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Statesman 1999 WH Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Statesman 1999 WH Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol)
Holden Berlina 1998 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1998 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 1998 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 1998 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1997 VS Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LG2 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1997 VS Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LG2 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1997 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1997 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 1997 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Commodore 1997 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LN3 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1996 VS Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LG2 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1996 VS Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LG2 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1995 VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW LG2 3791cc 130kW (Petrol)
Holden Berlina 1995 VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW LG2 3791cc 130kW (Petrol)
Holden Berlina 1995 VS Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LG2 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1995 VS Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW LG2 3791cc 147kW (Petrol)
Holden Berlina 1994 VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW LG2 3791cc 130kW (Petrol)
Holden Berlina 1994 VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW LG2 3791cc 130kW (Petrol)
Holden Berlina 1993 VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW LG2 3791cc 130kW (Petrol)
Holden Berlina 1993 VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW LG2 3791cc 130kW (Petrol)
Holden Berlina 1991 VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LG2 3791cc 125kW (Petrol)
Holden Berlina 1991 VN Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LG2 3791cc 125kW (Petrol)
Holden Berlina 1990 VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LG2 3791cc 125kW (Petrol)
Holden Berlina 1990 VN Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LG2 3791cc 125kW (Petrol)
Holden Berlina 1989 VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LG2 3791cc 125kW (Petrol)
Holden Berlina 1989 VN Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LG2 3791cc 125kW (Petrol)
Holden Berlina 1988 VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LG2 3791cc 125kW (Petrol)
Holden Berlina 1988 VN Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LG2 3791cc 125kW (Petrol)
HOL-R-4-B
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
