1
/
of
4
Bosch Spark Plug Suits Nissan Bluebird/300ZX/200SX New Part
Bosch Spark Plug Suits Nissan Bluebird/300ZX/200SX New Part
Regular price
$7.10 AUD
Regular price
$14.29 AUD
Sale price
$7.10 AUD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Bosch Spark Plug Suits Nissan Bluebird/300ZX/200SX New Part
Part no. F6DCX
NISS 4-B Crate 14
Suits Models
Nissan | 200SX | 1992 | Petrol Coupe | 1.8 | RWD -- S13 | 1809cc 99KW 135HP CA18DE | |
NON CATALYST | Nissan | 200SX | 1992 | Petrol Coupe | 1.8 Turbo | RWD -- S13 | 1809cc 124KW 169HP CA18DET |
NON CATALYST | Nissan | 200SX | 1991 | Petrol Coupe | 1.8 | RWD -- S13 | 1809cc 99KW 135HP CA18DE |
NON CATALYST | Nissan | 200SX | 1991 | Petrol Coupe | 1.8 Turbo | RWD -- S13 | 1809cc 124KW 169HP CA18DET |
NON CATALYST | Nissan | 200SX | 1990 | Petrol Coupe | 1.8 Turbo | RWD -- S13 | 1809cc 124KW 169HP CA18DET |
NON CATALYST | Nissan | 200SX | 1989 | Petrol Coupe | 1.8 | RWD -- S13 | 1809cc 99KW 135HP CA18DE |
NON CATALYST | Nissan | 200SX | 1989 | Petrol Coupe | 1.8 Turbo | RWD -- S13 | 1809cc 124KW 169HP CA18DET |
NON CATALYST | Nissan | 200SX | 1988 | Petrol Coupe | 1.8 | RWD -- S13 | 1809cc 99KW 135HP CA18DE |
NON CATALYST | Nissan | 200SX | 1988 | Petrol Coupe | 1.8 Turbo | RWD -- S13 | 1809cc 124KW 169HP CA18DET |
Nissan | 300ZX | 1990 | Petrol Targa | 3.0 Turbo | RWD -- Z31 | 2960cc 168KW 228HP VG30T | |
Nissan | 300ZX | 1989 | Petrol Targa | 3.0 Turbo | RWD -- Z31 | 2960cc 168KW 228HP VG30T | |
Nissan | 300ZX | 1988 | Petrol Targa | 3.0 Turbo | RWD -- Z31 | 2960cc 168KW 228HP VG30T | |
Nissan | 300ZX | 1987 | Petrol Targa | 3.0 | RWD -- Z31 | 2960cc 125KW 170HP VG30E | |
Nissan | 300ZX | 1987 | Petrol Targa | 3.0 Turbo | RWD -- Z31 | 2960cc 168KW 228HP VG30T | |
Nissan | 300ZX | 1986 | Petrol Targa | 3.0 | RWD -- Z31 | 2960cc 125KW 170HP VG30E | |
Nissan | 300ZX | 1986 | Petrol Targa | 3.0 Turbo | RWD -- Z31 | 2960cc 168KW 228HP VG30T | |
Nissan | 300ZX | 1985 | Petrol Targa | 3.0 | RWD -- Z31 | 2960cc 125KW 170HP VG30E | |
Nissan | 300ZX | 1985 | Petrol Targa | 3.0 Turbo | RWD -- Z31 | 2960cc 168KW 228HP VG30T | |
Nissan | 300ZX | 1984 | Petrol Targa | 3.0 | RWD -- Z31 | 2960cc 125KW 170HP VG30E | |
Nissan | 300ZX | 1984 | Petrol Targa | 3.0 Turbo | RWD -- Z31 | 2960cc 168KW 228HP VG30T |
Nissan | Bluebird | 1990 | Petrol Saloon | 1.8 Turbo | FWD -- U11 | 1809cc 99KW 135HP CA18T | |
Nissan | Bluebird | 1989 | Petrol Saloon | 1.8 Turbo | FWD -- U11 | 1809cc 99KW 135HP CA18T | |
Nissan | Bluebird | 1988 | Petrol Saloon | 1.8 Turbo | FWD -- U11 | 1809cc 99KW 135HP CA18T | |
Nissan | Bluebird | 1987 | Petrol Saloon | 1.8 Turbo | FWD -- U11 | 1809cc 99KW 135HP CA18T | |
Nissan | Bluebird | 1986 | Petrol Saloon | 1.8 Turbo | FWD -- U11 | 1809cc 99KW 135HP CA18T | |
Nissan | Bluebird | 1985 | Petrol Saloon | 1.8 Turbo | FWD -- U11 | 1809cc 99KW 135HP CA18T | |
Nissan | Bluebird | 1984 | Petrol Saloon | 1.8 Turbo | FWD -- U11 | 1809cc 99KW 135HP CA18T | |
SST | Reliant | Scimitar | 1990 | Petrol Convertible | 1800 TI | RWD -- -- | 1809cc 99KW 135HP CA18ET |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share



