Mercedes Benz E-Class/S-Class/CLS/C-Class/AMG GT/GLE/GLS/G-Class/CLE Genuine Air Filter New Part
Mercedes Benz E-Class/S-Class/CLS/C-Class/AMG GT/GLE/GLS/G-Class/CLE Genuine Air Filter New Part
Couldn't load pickup availability
Mercedes Benz E-Class/S-Class/CLS/C-Class/AMG GT/GLE/GLS/G-Class/CLE Genuine Air Filter New Part
Part No: A6540940004
THIS IS A GUIDE ONLY.
You Must Confirm Fitment With A Dealer / Manufacturer Prior To Purchase To Ensure This Will Fit Your Vehicle Or This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
This Is A Non-Returnable / Refundable Item.
Postage Available Australia Wide.
Suits:
MERCEDES-BENZ
E-CLASS
2016 - 2020 Diesel E 220 d (213.004) W213 Sedan 143KW
2016 - 2020 Diesel E 220 d (238.314) C238 Coupe 143KW
2017 - 2020 Diesel E 220 d 4-matic (213.217) S213 Wagon 143KW
2018 - 2023 Mild Hybrid AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) W213 Sedan 320KW
2018 - 2026 Mild Hybrid AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) C238 Coupe 320KW
2018 - 2020 Diesel E 350 d (213.022) W213 Sedan 210KW
2018 - 2026 Mild Hybrid AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) A238 Convertible 320KW
2024 - 2026 Plug-In Hybrid E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.063) W214 Sedan 430KW
S-CLASS
2017 - 2018 Diesel S 400 d (222.034, 222.134) W222,V222,X222 Sedan 250KW
2017 - 2020 Diesel S 350 d (222.020, 222.120) W222,V222,X222 Sedan 210KW
2017 - 2020 Mild Hybrid S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) W222,V222,X222 Sedan 270KW
2020 - 2026 Mild Hybrid S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) W223 Sedan 270KW
2020 - 2026 Mild Hybrid S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) V223 Sedan 270KW
CLS
2017 - 2021 Mild Hybrid CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) C257 Coupe 270KW
2018 - 2022 Mild Hybrid AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) C257 Coupe 320KW
C-CLASS
2018 - 2020 Diesel C 220 d (205.014) W205 Sedan 143KW
2018 - 2020 Diesel C 220 d (205.214) S205 Wagon 143KW
2018 - 2020 Diesel C 220 d (205.314) C205 Coupe 143KW
AMG GT
2018 - 2020 Mild Hybrid 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) X290 Coupe 320KW
GLE
2018 - 2026 Mild Hybrid GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) V167 SUV 270KW
2018 - 2023 Diesel GLE 300 d 4-matic (167.119) V167 SUV 180KW
2018 - 2023 Diesel GLE 400 d 4-matic (167.123) V167 SUV 243KW
2019 - 2026 Mild Hybrid AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) V167 SUV 320KW
2019 - 2026 Mild Hybrid AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) C167 SUV 320KW
2020 - 2026 Mild Hybrid GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.359) C167 SUV 270KW
2023 - 2026 Mild Hybrid GLE 300 d 4-matic (167.109) V167 SUV 198KW
2023 - 2026 Mild Hybrid GLE 450 d 4-matic (167.133) V167 SUV 270KW
2023 - 2026 Mild Hybrid GLE 450 4-matic (167.359) C167 SUV 280KW
GLS
2019 - 2026 Diesel 400 d 4-matic (167.923) X167 SUV 243KW
2019 - 2026 Mild Hybrid 450 4-matic (167.959) X167 SUV 270KW
2023 - 2026 Mild Hybrid 450 d Mild-Hybrid 4-matic (167.933) X167 SUV 270KW
G-CLASS
2019 - 2026 Diesel G 400 d 4-matic (463.350) W463 Closed Off-Road Vehicle 243KW
2024 - 2026 Mild Hybrid G 450 D Mild Hybrid 4-matic (465.310) W465 Closed Off-Road Vehicle 270KW
CLE
2024 - 2026 Mild Hybrid CLE 53 AMG 4-matic+ (236.362) C236 Coupe 330KW
2024 - 2026 Mild Hybrid CLE 53 AMG 4-matic+ (236.462) A236 Convertible 330KW
Cross Reference
• RYCO
A2053
TOY-11-D
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
